Při pracovní cestě do zahraničí, může být nárok na zahraniční stravné. A to je podstatně více, než kolik jsou tuzemské diety. Od 1. 1. 2024, platí nová vyhláška – u 22 zemí se změnily sazby (viz tabulka). Zahraniční cesta začíná už na letišti, nebo po překročení hranic.
Když vás firma pošle na služební cestu do zahraničí, tak můžete mít nárok na zahraniční diety. Ty jsou na rozdíl od těch českých podstatně vyšší. Zatímco při tuzemské pracovní cestě, je nárok minimálně na 307 Kč na den, ve Švýcarsku dostanete skoro 2000 Kč na den (75 CHF).
Sazby zahraničního stravného se mohu poměrně výrazně lišit, podle konkrétní země. V roce 2024 je minimum 35 Euro (většinou je to ale více). Maximum je právě zmíněné Švýcarsko (což je ale trochu výjimka, obvykle to je maximálně do 65 Euro nebo do 65 USD – viz tabulka níže).
Aby vznikl nárok na diety v zahraničí, tak musíte mimo ČR strávit alespoň 1 hodinu:
Pokud poletíte letadlem, tak se to jako zahraniční pracovní cesta počítá už od odletu letadla. Jinak je to nejdříve tuzemská pracovní cesta (než dojedete na hranice nebo případně i cesta na letiště) a až poté začíná zahraniční pracovní cesta.
Na diety také vzniká nárok, až pokud je pracovní cesta delší než 5 hodin. A dále záleží i na celkové délce (5-12 hodin, 12 – 18 hodin, nad 18 hodin). Pokud před začátkem pobytu v zahraničí, vznikne nárok na tuzemské diety, tak nemusí být nárok na ty zahraniční.
Pokud by vám například cesta na hranice trvala 5 hodin, tak je nárok na základní tuzemské diety. A pokud byste následně byli v zahraničí 2 hodiny, tak vám zaměstnavatel nemusí platit zahraniční stravné (pořád je to v limitu pracovní cesty 5 až 12 hodin).
Pro výpočet stravného při služební cestě do zahraničí, hraje roli celkový počet dní (nebo hodin), a do jaké země cestuje.
Pokud jste během jednoho dne ve více zemích, tak se výpočet stravného odvíjí od sazby pro zemi, ve které jste během dne strávili nejvíce času.
Pokud vám ale zaměstnavatel poskytuje bezplatné jídlo (snídani, oběd nebo večeři), tak se diety krátí.
Další krácení diet (až o 25%) vám může zaměstnavatel oznámit před začátkem cesty (odvíjí se podmínek pro konkrétní cestu do zahraničí).
Další kalkulačky:
Pokud vás firma pošle na služební cestu do Německa, tak můžete mít v roce 2024 nárok na 45 Euro za den (tj. cca 1100 Kč). Tedy za předpokladu, že byste v Německu strávili 18 hodin a více.
Pro srovnání – pokud Německá firma pošle svého zaměstnance na pracovní cestu po Německu (pro něj tedy tuzemská cesta), tak mu platí diety ve výši 15 Euro (za 8 – 24 hodin) nebo 30 Euro (déle než 24 hodin).
V Polsku dostanete v roce 2024 stejné diety, jako v Německu. Při pracovní cestě do Polska, můžete mít nárok na 45 Euro za den (tj. cca 1000 Kč). Tedy za předpokladu, že byste v Polsku strávili 18 hodin a více.
Pokud vás firma pošle na služební cestu na Slovensko, tak dostanete méně peněz na jídlo, než v Německu nebo v Polsku. Na Slovensku můžete mít nárok na 35 Euro za den (tj. cca 850 Kč). Opět za předpokladu, že byste na Slovensku strávili 18 hodin a více.
Země | Diety 2024 |
---|---|
Afghánistán | 45 EUR |
Albánie | 40 EUR |
Alžírsko | 50 EUR |
Andorra | 50 EUR |
Angola | 60 USD |
Argentina | 50 USD |
Arménie | 45 EUR |
Austrálie a Oceánie – ostrovní státy (1) | 65 USD |
Ázerbájdžán | 40 EUR |
Bahamy | 60 USD |
Bahrajn | 45 EUR |
Bangladéš | 50 USD |
Belgie | 50 EUR |
Belize | 50 USD |
Bělorusko | 45 EUR |
Benin | 45 EUR |
Bermudy | 50 USD |
Bhútán | 50 USD |
Bolívie | 50 USD |
Bosna a Hercegovina | 40 EUR |
Botswana | 55 USD |
Brazílie | 60 USD |
Brunej | 40 USD |
Bulharsko | 40 EUR |
Burkina Faso | 40 EUR |
Burundi | 55 USD |
Čad | 50 EUR |
Černá Hora | 40 EUR |
Čína | 45 EUR |
Dánsko | 60 EUR |
Džibutsko | 65 USD |
Egypt | 50 EUR |
Ekvádor | 50 USD |
Eritrea | 50 USD |
Estonsko | 45 EUR |
Etiopie | 50 EUR |
Filipíny | 40 EUR |
Finsko | 55 EUR |
Francie | 50 EUR |
Francouzská Guyana | 45 EUR |
Gabon | 50 EUR |
Gambie | 45 EUR |
Ghana | 55 EUR |
Gibraltar | 40 EUR |
Gruzie | 45 EUR |
Guatemala | 45 USD |
Guinea | 50 EUR |
Guinea-Bissau | 45 EUR |
Guyana | 50 USD |
Honduras | 45 USD |
Hongkong | 50 EUR |
Chile | 55 USD |
Chorvatsko | 45 EUR |
Indie | 45 EUR |
Indonésie | 40 EUR |
Irák | 50 EUR |
Írán | 40 EUR |
Irsko | 50 EUR |
Island | 65 EUR |
Itálie, Vatikán a San Marino | 50 EUR |
Izrael | 60 USD |
Japonsko | 65 USD |
Jemen | 35 EUR |
Jihoafrická republika | 40 EUR |
Jižní Súdán | 55 USD |
Jordánsko | 50 EUR |
Kambodža | 45 USD |
Kamerun | 50 EUR |
Kanada | 50 USD |
Kapverdy | 40 EUR |
Karibik – ostrovní státy (2) | 60 USD |
Katar | 50 USD |
Kazachstán | 45 EUR |
Keňa | 45 EUR |
Kolumbie | 45 USD |
Komory | 55 USD |
Konžská demokratická republika (Kinshasa) | 65 USD |
Konžská republika (Brazzaville) | 60 USD |
Korejská lidová demokratická republika | 45 EUR |
Korejská republika | 55 EUR |
Kosovo | 45 EUR |
Kostarika | 50 USD |
Kuba | 60 EUR |
Kuvajt | 40 EUR |
Kypr | 45 EUR |
Kyrgyzstán | 40 EUR |
Laos | 45 USD |
Lesotho | 50 USD |
Libanon | 55 USD |
Libérie | 45 EUR |
Libye | 45 EUR |
Lichtenštejnsko | 70 CHF |
Litva | 40 EUR |
Lotyšsko | 45 EUR |
Lucembursko | 55 EUR |
Macao | 45 EUR |
Madagaskar | 40 EUR |
Maďarsko | 45 EUR |
Malajsie | 45 USD |
Malawi | 45 USD |
Maledivy | 55 USD |
Mali | 50 EUR |
Malta | 50 EUR |
Maroko | 50 EUR |
Mauretánie | 40 EUR |
Mauricius | 55 USD |
Mexiko | 50 USD |
Moldavsko | 45 EUR |
Monako | 45 EUR |
Mongolsko | 40 EUR |
Mosambik | 50 USD |
Myanmar (Barma) | 55 USD |
Namibie | 50 USD |
Německo | 45 EUR |
Nepál | 50 USD |
Niger | 50 EUR |
Nigérie | 50 EUR |
Nikaragua | 45 USD |
Nizozemsko | 50 EUR |
Norsko | 65 EUR |
Nový Zéland | 65 USD |
Omán | 50 EUR |
Ostatní země neuvedené v příloze | 35 EUR |
Pákistán | 40 EUR |
Panama | 45 USD |
Paraguay | 50 USD |
Peru | 52 USD |
Pobřeží Slonoviny | 40 EUR |
Polsko | 45 EUR |
Portugalsko a Azory | 40 EUR |
Rakousko | 45 EUR |
Rovníková Guinea | 50 EUR |
Rumunsko | 40 EUR |
Rusko | 45 EUR |
Rwanda | 55 USD |
Řecko | 40 EUR |
Salvador | 45 USD |
Saúdská Arábie | 50 EUR |
Senegal | 55 EUR |
Severní Makedonie | 40 EUR |
Seychely | 55 EUR |
Sierra Leone | 40 EUR |
Singapur | 60 USD |
Slovensko | 35 EUR |
Slovinsko | 40 EUR |
Somálsko | 55 USD |
Spojené arabské emiráty | 55 USD |
Spojené státy americké | 60 USD |
Srbsko | 35 EUR |
Srí Lanka | 50 USD |
Středoafrická republika | 50 USD |
Súdán | 55 USD |
Surinam | 50 USD |
Svatý Tomáš a Princův ostrov | 40 EUR |
Svazijsko | 55 USD |
Sýrie | 50 EUR |
Španělsko | 50 EUR |
Švédsko | 65 EUR |
Švýcarsko | 75 CHF |
Tádžikistán | 40 EUR |
Tanzanie | 55 USD |
Thajsko | 40 EUR |
Tchaj-wan | 45 EUR |
Togo | 40 EUR |
Tunisko | 50 EUR |
Turecko | 40 EUR |
Turkmenistán | 45 EUR |
Uganda | 55 USD |
Ukrajina | 45 EUR |
Uruguay | 55 USD |
Uzbekistán | 40 EUR |
Velká Británie | 45 GBP |
Venezuela | 65 USD |
Vietnam | 40 EUR |
Zambie | 55 USD |
Zimbabwe | 50 USD |
1) Americká Samoa, Cookovy ostrovy, Fidži, Guam, Kiribati, Kokosové ostrovy, Marshallovy ostrovy, Midwayské ostrovy, Mikronésie, Nauru, Niue, Nová Kaledonie, Norfolk, Palau, Papua Nová Guinea, Pitcairnův ostrov, Šalamounovy ostrovy, Společenství Severních Marian, Tahiti, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Velikonoční ostrov, Východní Timor, Ostrov Wake, Wallis a Futuna, Západní Samoa.
2) Anguilla, Antigua a Barbuda, Aruba, Barbados, Curaçao, Dominika, Dominikánská republika, Grenada, Haiti, Jamajka, Kajmanské ostrovy, Montserrat, Britské panenské ostrovy, Portoriko, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincent a Grenadiny, Trinidad a Tobago.